1 - Schule Foyer Turnhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schwindegg, 1 - Schule Foyer Turnhalle
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 763 32,5 %
GRÜNE 259 11,0 %
SPD 158 6,7 %
FWG/UWG 509 21,7 %
Einig 58 2,5 %
BLS 599 25,5 %
Stimmberechtigte 608 -
Wähler 164 27,0 %
Ungültige Stimmen 4 2,4 %
Gültige Stimmen 2.346 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burghart Franz 1 81
2 Thalmeier Martin 2 94
3 Huber Richard 5 41
4 Obermeier Augustinus 3 74
5 Wendl Anton 6 54
6 Obermeier-Osl Ingrid 4 37
7 Neumeier Monika 9 43
8 Göschl Dennis 8 63
9 Huber Elke 10 35
10 Wendlinger Martina 7 29
11 Perzl Thomas 12 37
12 Friese Thomas 14 23
13 Otter Mathias 16 31
14 Kohlmeier Konrad 13 28
15 Bauer Rita 11 53
16 Sommerer Hans 15 40

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bogner Judith 1 55
2 Hager Hermann 2 42
3 Wimmer Diana 4 28
4 Schmidhuber Rudolf 3 37
5 Weitzer Christine 5 17
6 Volkmer Dirk 7 16
7 Moser Ulla 6 11
8 Müller Markus 10 9
9 Lohmair Waltraut 8 18
10 Brummer-Volkmer Irmgard 11 8
11 Hager Gertrud 9 10
12 Che Yu-Hsieh 12 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bertrand Raoul 2 50
2 Wiltschka Verena 1 63
3 Kaiser Regina 3 45

FWG/UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Empl Tobias 2 62
2 Lentner Erika 1 58
3 Folger Hermann 3 51
4 Huber Peter 6 45
5 Haberger Julian 7 24
6 Hendrych Simon 5 47
7 Huber Christoph 8 22
8 Stoiber Markus 13 20
9 Rohr Günter 11 26
10 Obermaier Dominik 9 29
11 Waldinger Robert 10 18
12 Gabler Matthias 14 11
13 Ess Konrad 12 30
14 Wossidlo Roland 15 10
15 Hein Karl 16 22
16 Folger Bernhard 4 34

Einig

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sax Martin 1 9
2 Dr. Fischbach Malaika 3 1
3 Linner Martin 4 6
4 Sieber Julian 2 11
5 Keller Birgit 5 4
6 Reinthaler Stefan 6 6
7 Linner Michael 10 2
8 Dr. Fischbach Andreas 12 1
9 Keller Thomas 8 6
10 Reinthaler Dominik 14 1
11 Osner Rosa Maria 7 1
12 Kiefinger Klaus 9 2
13 Geisberger Maximilian 11 3
14 Denk Ramona 16 2
15 Denk Robert 15 2
16 Herold Axel 13 1

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dürner Karl-Michael 2 174
2 Dr. Dürner Karl 1 151
3 Ebert Erwin 3 93
4 Schmid Claudia 4 73
5 Lohmair Franz 5 63
6 Weitzer Günther 6 45