3 - Altes Schulhaus Wörth (Schützenheim)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Schwindegg, 3 - Altes Schulhaus Wörth (Schützenheim)
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:25:28

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 216 14,1 %
GRÜNE 197 12,8 %
SPD 31 2,0 %
FWG/UWG 70 4,6 %
Einig 864 56,2 %
BLS 158 10,3 %
Stimmberechtigte 447 -
Wähler 100 22,4 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.536 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burghart Franz 1 40
2 Thalmeier Martin 2 23
3 Huber Richard 5 18
4 Obermeier Augustinus 3 13
5 Wendl Anton 6 11
6 Obermeier-Osl Ingrid 4 27
7 Neumeier Monika 9 17
8 Göschl Dennis 8 12
9 Huber Elke 10 6
10 Wendlinger Martina 7 10
11 Perzl Thomas 12 8
12 Friese Thomas 14 8
13 Otter Mathias 16 5
14 Kohlmeier Konrad 13 4
15 Bauer Rita 11 11
16 Sommerer Hans 15 3

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bogner Judith 1 32
2 Hager Hermann 2 36
3 Wimmer Diana 4 25
4 Schmidhuber Rudolf 3 19
5 Weitzer Christine 5 18
6 Volkmer Dirk 7 9
7 Moser Ulla 6 14
8 Müller Markus 10 8
9 Lohmair Waltraut 8 8
10 Brummer-Volkmer Irmgard 11 8
11 Hager Gertrud 9 10
12 Che Yu-Hsieh 12 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bertrand Raoul 2 12
2 Wiltschka Verena 1 12
3 Kaiser Regina 3 7

FWG/UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Empl Tobias 2 17
2 Lentner Erika 1 13
3 Folger Hermann 3 6
4 Huber Peter 6 5
5 Haberger Julian 7 3
6 Hendrych Simon 5 2
7 Huber Christoph 8 2
8 Stoiber Markus 13 2
9 Rohr Günter 11 2
10 Obermaier Dominik 9 3
11 Waldinger Robert 10 2
12 Gabler Matthias 14 3
13 Ess Konrad 12 2
14 Wossidlo Roland 15 2
15 Hein Karl 16 2
16 Folger Bernhard 4 4

Einig

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sax Martin 1 104
2 Dr. Fischbach Malaika 3 77
3 Linner Martin 4 79
4 Sieber Julian 2 74
5 Keller Birgit 5 58
6 Reinthaler Stefan 6 56
7 Linner Michael 10 57
8 Dr. Fischbach Andreas 12 37
9 Keller Thomas 8 62
10 Reinthaler Dominik 14 32
11 Osner Rosa Maria 7 43
12 Kiefinger Klaus 9 43
13 Geisberger Maximilian 11 51
14 Denk Ramona 16 33
15 Denk Robert 15 30
16 Herold Axel 13 28

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dürner Karl-Michael 2 36
2 Dr. Dürner Karl 1 52
3 Ebert Erwin 3 24
4 Schmid Claudia 4 19
5 Lohmair Franz 5 15
6 Weitzer Günther 6 12